Logo Clasnet Group
Dashboard SID
Kabupaten Banjarnegara

Daftar Desa dan Keterangan

Tabel ringkas desa, website, cek terakhir, dan data penduduk.

Statistik dikelola oleh Clasnet Group — www.clasnet.co.id

Reset
# Kecamatan Desa Website Cek Terakhir Jml Penduduk DB Penduduk
81 Kecamatan Karangkobar 1.436 Belum Ada
82 Kecamatan Karangkobar http://paweden-banjarnegara.desa.id/ 2026-11-06 14:11:12 1.512 Belum Ada
83 Kecamatan Karangkobar 2.604 Belum Ada
84 Kecamatan Karangkobar https://sampang-banjarnegara.desa.id/ 2025-12-02 20:28:57 1.891 Sudah Ada
85 Kecamatan Karangkobar https://slatri-banjarnegara.desa.id/ 2026-11-06 14:11:12 2.461 Belum Ada
86 Kecamatan Madukara https://bantarwaru-madukara.webdeva.io/ 2026-11-06 14:11:12 3.645 Sudah Ada
87 Kecamatan Madukara https://blitar-banjarnegara.desa.id/ 2026-11-06 14:11:12 2.144 Belum Ada
88 Kecamatan Madukara https://clapar-madukara.webdeva.io/ 2025-12-02 20:28:57 2.468 Sudah Ada
89 Kecamatan Madukara https://dawuhan-madukara.webdeva.io/ 2025-12-02 20:28:57 3.301 Sudah Ada
90 Kecamatan Madukara https://gununggiana-madukara.webdeva.io/ 2025-12-02 20:28:57 2.577 Sudah Ada
91 Kecamatan Madukara https://kaliurip-banjarnegara.desa.id/ 2025-12-02 20:28:57 3.580 Sudah Ada
92 Kecamatan Madukara https://karanganyar-madukara.desa.id/ 2026-11-06 14:11:12 944 Sudah Ada
93 Kecamatan Madukara https://kutayasa-banjarnegara.desa.id/ 1.985 Sudah Ada
94 Kecamatan Madukara https://limbangan-banjarnegara.desa.id/ 2025-12-02 20:28:57 1.802 Sudah Ada
95 Kecamatan Madukara https://madukara-banjarnegara.desa.id/ 2025-12-02 20:28:57 2.421 Sudah Ada
96 Kecamatan Madukara https://pagelak-madukara.webdeva.io/ 2025-12-02 20:28:57 2.453 Sudah Ada
97 Kecamatan Madukara https://pakelen-banjarnegara.desa.id/ 2025-12-02 20:28:57 1.548 Sudah Ada
98 Kecamatan Madukara https://pekauman-banjarnegara.desa.id/ 2026-11-06 14:11:12 Sudah Ada
99 Kecamatan Madukara https://penawangan-banjarnegara.desa.id/ 2025-12-02 20:28:57 1.138 Sudah Ada
100 Kecamatan Madukara https://petambakan-madukara.webdeva.io/ 2025-12-02 20:28:57 3.121 Sudah Ada
Menampilkan 81–100 dari 276 desa (Hal 5/14)
« Prev ... 3 4 5 6 7 ... Next »